微澜大本营

始于2017-10-08 · 执行长:左樵
文档 99 篇 · 服务 658 次·活跃馆员 0 位 ·馆东 158 位
微澜主办 · 运营中 · 已成立馆务会
上月月捐10032.54元 · 查看月捐详情
当前:借阅25246·图书472600·读者45035
累计:借阅2265734(最近1个开馆月累计4097)·图书990344·读者138505
日期 今日 当前 历史
借出 归还 录书 新增
读者
借书
读者
还书
读者
借出 馆藏 读者 借阅 馆藏 读者
2025-09-30 2567 2684 98 13 1301 1400 25246 472600 45035 2265734 990344 138505
2025-09-29 1518 1516 32 3 926 856 9315 234187 17069 2247550 988434 136007
2025-09-18 1742 1475 118 547 1084 893 21325 473406 42358 2234573 988673 135821
2025-08-11 63 84 273 1 13 14 14014 472190 43199 2206519 983049 130569
2025-08-10 85 158 26 0 21 25 14035 471918 43198 2206456 982776 130568
2025-08-09 484 434 46 4 50 34 14105 471892 43198 2206368 982750 130568
2025-08-08 69 37 9 2 12 12 14059 471846 43194 2205871 982704 130564
2025-08-07 85 141 33 0 12 13 14021 471838 43192 2205796 982694 130561
2025-08-06 36 56 0 0 11 14 14077 471792 43192 2205711 982623 130561
2025-08-05 176 205 57 2 22 22 14096 471792 43192 2205674 982623 130561
2025-08-04 58 97 4 2 17 19 14142 472409 43190 2205498 982566 130559
2025-08-03 48 69 14 2 10 17 14181 472412 43188 2205440 982562 130557
2025-08-02 304 235 7 3 28 29 14201 472402 43185 2205391 982548 130554
2025-08-01 259 189 17 3 34 27 14164 474336 43222 2205076 982538 130551
2025-07-31 48 62 7 0 15 16 14094 474074 43219 2204817 982521 130548
2025-07-30 302 394 7 3 38 40 14091 474061 43219 2204752 982514 130548
2025-07-29 98 117 109 0 17 23 14183 474054 43216 2204450 982507 130545
2025-07-28 47 148 56 1 12 21 14202 474025 43216 2204352 982398 130545
2025-07-27 81 85 1 2 12 15 14303 473982 43215 2204305 982342 130544
2025-07-26 376 389 16 4 36 35 14299 473983 43212 2204216 982341 130541
2025-07-25 76 97 131 2 11 22 14312 473967 43208 2203837 982325 130537
2025-07-24 82 89 0 2 15 17 14333 475508 43206 2203761 982194 130535
2025-07-23 56 62 0 0 8 9 14340 475508 43205 2203679 982194 130533
2025-07-22 205 266 39 3 35 35 14345 475510 43205 2203622 982194 130533
2025-07-21 81 80 5 3 13 11 14518 475583 43362 2203417 982155 130530
2025-07-20 15 18 0 0 3 2 14517 475578 43359 2203336 982150 130527
2025-07-19 267 317 75 2 35 46 14526 475630 43359 2203319 982150 130527
2025-07-18 234 171 86 1 24 25 14568 475604 43356 2203044 982075 130525
2025-07-17 66 66 15 2 14 14 14505 475523 43355 2202810 981989 130524
2025-07-16 232 174 38 2 28 23 14505 475509 43353 2202744 981974 130522
1 23... »