4月开始,学校对孩子们入馆时间进行了限制,比如一年级,11:20一般提前吃完饭入馆,到11:40上午第四节课下课铃响会被要求回教室。老师们希望他们不要聚集在图书馆。(以前会有1个小时的在馆翻找借阅的时间,孩子们一般刚开始来会很兴奋,慢慢才能安静下来)
不过好消息是,因为低年级的孩子少了,高年级在馆时间可能会稍微延长(以前低年级孩子多的时候,高年级孩子会借了书就走)。
一、借阅数据
学校 | 年级 | 年级 | 班级 | 借阅量 | 借阅人数 | 班级人数 | 参与借阅率 | 借阅读者人均借阅(册次/月) | 人均借阅册次 |
朝阳博文实验学校 | 六年级 | 6 | 1 | 128 | 21 | 48 | 43.8% | 6.10 | 2.67 |
朝阳博文实验学校 | 五年级 | 5 | 1 | 325 | 26 | 37 | 70.3% | 12.50 | 8.78 |
朝阳博文实验学校 | 五年级 | 5 | 2 | 131 | 24 | 29 | 82.8% | 5.46 | 4.52 |
朝阳博文实验学校 | 五年级 | 5 | 3 | 80 | 13 | 30 | 43.3% | 6.15 | 2.67 |
朝阳博文实验学校 | 四年级 | 4 | 1 | 327 | 31 | 32 | 96.9% | 10.55 | 10.22 |
朝阳博文实验学校 | 四年级 | 4 | 2 | 103 | 20 | 34 | 58.8% | 5.15 | 3.03 |
朝阳博文实验学校 | 四年级 | 4 | 3 | 65 | 17 | 33 | 51.5% | 3.82 | 1.97 |
朝阳博文实验学校 | 三年级 | 3 | 1 | 146 | 23 | 36 | 63.9% | 6.35 | 4.06 |
朝阳博文实验学校 | 三年级 | 3 | 2 | 56 | 24 | 40 | 60.0% | 2.33 | 1.40 |
朝阳博文实验学校 | 三年级 | 3 | 3 | 134 | 22 | 37 | 59.5% | 6.09 | 3.62 |
朝阳博文实验学校 | 二年级 | 2 | 1 | 84 | 31 | 44 | 70.5% | 2.71 | 1.91 |
朝阳博文实验学校 | 二年级 | 2 | 2 | 364 | 37 | 42 | 88.1% | 9.84 | 8.67 |
朝阳博文实验学校 | 二年级 | 2 | 3 | 258 | 39 | 39 | 100.0% | 6.62 | 6.62 |
朝阳博文实验学校 | 一年级 | 1 | 1 | 192 | 25 | 31 | 80.6% | 7.68 | 6.19 |
朝阳博文实验学校 | 一年级 | 1 | 2 | 190 | 25 | 32 | 78.1% | 7.60 | 5.94 |
朝阳博文实验学校 | 一年级 | 1 | 3 | 29 | 15 | 31 | 48.4% | 1.93 | 0.94 |
朝阳博文实验学校 | 一年级 | 1 | 4 | 323 | 28 | 33 | 84.8% | 11.54 | 9.79 |
合计 | 2935 | 421 | 608 | 69.2% | 6.97 | 4.83 | |||
朝阳博文实验学校 | 志愿者和老师 | 0 | 56 | 8 | 49 | 16.3% | 7.00 | 1.14 |
2、绘本课:
2个主题/四个班级/8堂课(感谢绘本姐姐们给一年级孩子一个很好的阅读基础)
本月共对一年级四个班级进行两轮绘本课,主题分别是:
2.1 主题:图书馆
《图书馆狮子》、《请安静!图书馆里有只金丝雀》
只要遵守规则,即使是狮子,图书馆也是可以接纳的。
(由绘本小组发起“我是图书管理员”活动)
2.2 主题“死亡”
《死亡就像毛毛虫变成了蝴蝶》
《獾的故事》
3、本月活动
3.1 “我是图书馆管理员”征文,主要是一年级三个班级参与,其他年级总共只有19人参与;由此也发现,孩子们社团意识,自己组织活动的缺乏经验,意识也比较弱,往往要进行比较详尽的解释
3.2 我的推荐图书,日常参加,只要推广还可以,但这种方式,大家大部分都非常简短;可以通过此注意到作者和出版社等,但是对于后面的选择填空形式,大家似乎不熟悉
3.3 4月接待采访和拍摄若干
4.23 直播和芬必得拍摄
4月 《中国工人》杂志采访
4月 中国传媒大学学生拍摄和采访(虽然前期进行了很多沟通,但后来来的团队成员,对约定几乎没有意识;下一次需要改进)
4、本月进行过一轮超期还书催还(还需努力)目前在借书籍739本
其中超期未还:共 338 条
其中4月借阅123条
3月借阅共 72 条
上学期及以前借出未归还图书 :143条
5、本月新增读者 7人
6、本月入库图书88本(有心愿新书,馆员购书,以及馆藏入库等)
3月442本
7、本月开馆21天, 平均借阅140册次/天
8、感谢5月参与服务的大家
北京5馆210401-210430服务统计
人数合计:21 次数合计:52 时长合计:380+雨辰
本馆,截至2021.5.5运营数据
5馆图书借阅基本情况:
自定索书号 | 计数项:读者 | 备注 | 自定索书号 | 计数项:读者 | 备注 |
绘本 | 629 | 儿童文学 | 22 | ||
揭秘 | 232 | 少年读西游记 | 20 | ||
百年百部 | 202 | 游击神兵 | 19 | 不赞成 | |
其他 | 179 | 头文字 | 18 | 一个孩子看 | |
大英儿童 | 174 | 地图上的全景中国简历史 | 17 | ||
百科 | 146 | 蔡志忠 | 16 | ||
杨红樱(米小圈等) | 123 | 快乐星球 | 16 | 热度上升 | |
小熊工作室 | 81 | 鸡皮疙瘩 | 15 | ||
艺术创想和思维 | 93 | DK | 14 | ||
作文 | 72 | 故宫里的大怪兽 | 12 | 热度下降 | |
神奇校车 | 65 | 获奖小说 | 12 | ||
大红狗 | 60 | 缺少图书 | 少年读史记 | 12 | |
丁丁历险记· | 51 | 缺少图书 | 动漫 | 11 | |
校园文学 | 47 | 亲亲自然 | 10 | 正在推广 | |
大中华寻宝记 | 47 | 缺少图书 | 父与子全集 | 9 | |
时空漫画大冒险 | 46 | 黑暗历史 | 9 | ||
中国通史 | 41 | 历史 | 9 | ||
公主 | 40 | 给孩子讲莎士比亚 | 8 | 缺少图书 | |
查理九世 | 38 | 不赞成 | 怪物大师 | 8 | |
可怕的**系列 | 36 | 蓝精灵 | 8 | ||
大嘴巴嘟嘟 | 34 | 不赞成 | 中华历史文化故事 | 8 | |
最逗爸爸叫摩尔 | 33 | 罗尔德·达尔 | 7 | ||
文学经典 | 30 | 巴巴爸爸 | 6 | 孩子们不爱 | |
荒野求生 | 28 | 贝贝熊 | 6 | ||
四大名著 | 28 | 环球寻宝记 | 6 | 缺少图书 | |
童话 | 25 | 绘画 | 6 | ||
儿童哲学 | 24 | 法布尔昆虫记 | 5 | 缺少图书 | |
性教育绘本 | 24 | 杰米历险记 | 5 | 缺少图书 | |
动物文学 | 22 |
五月会重点催还书
部分班级跟踪
以及会采用夏季作息时间,为保证下午孩子上课的精神饱满,学校会严格要求学生中午进行午休。尚不知道给入馆借阅带来何影响。